Terms and Conditions
PARTNER STORES APPLY
CRESCENT MALL GIFT VOUCHER
# | Partner Stores | Location | Store type | Accepted voucher denominations | Livin coin reward rate |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | |||||
1 | Viet Thuong Music and School - Steinway & Sons | 6F | Giáo Dục / Education | ||||||
2 | Bắc Kim Thang | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
3 | BINGETO | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
4 | Cueicha | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
5 | Trung Nguyên E-Coffee | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
6 | Himalaya | 4F | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
7 | Akemi Uchi | 4F | Nội Thất Và Vật Dụng Nhà Cửa / Furniture & Homeware | ||||||
8 | Fitflop | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
9 | Columbia | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
10 | XTEP | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
11 | Fixifoot | 3F | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
12 | Under Armour | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
13 | SAMSUNG | 3F | Hàng Điện Tử / Electronics | ||||||
14 | NATIONAL GEOGRAPHIC | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
15 | PROSPECS | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
16 | Crocs | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
17 | Miki | 3F | Thời Trang Nữ / Women's Fashion | ||||||
18 | Hummel | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
19 | FILA | 2F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
20 | TITAN | 2F | Trang Sức & Đồng Hồ / Jewelry & Watches | ||||||
21 | Daniel Wellington | 2F | Trang Sức & Đồng Hồ / Jewelry & Watches | ||||||
22 | ASH CLUB HOUSE | 2F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
23 | GIORGIO ARMANI | GF | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
24 | 201 Hair Design | B1 | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty |
Upcoming |
---|