Terms and Conditions
Cửa hàng chấp nhận
CRESCENT MALL GIFT VOUCHER
# | Cửa hàng chấp nhận | Địa điểm | Ngành hàng | Mệnh giá voucher được chấp nhận | Tỷ lệ thưởng Livin coin |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | |||||
1 | AKEMI UCHI | 4F-34 | Nội Thất Và Vật Dụng Nhà Cửa / Furniture & Homeware | ||||||
2 | A DỔI | 4F-55 | Ẩm Thực / Food & Beverage | 5% | |||||
3 | BINGETO | 5F-K5 | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
4 | CLARKS | 2F-34 | Giày Và Túi Xách / Shoes & Bags | ||||||
5 | CRESCENT WALL | 4F-5F-6F | Giải Trí / Entertainment | ||||||
6 | CUEICHA | 5F-PU01 | Ẩm Thực / Food & Beverage | 5% | |||||
7 | E-COFFEE TRUNG NGUYÊN | 5F-PU01 | Ẩm Thực / Food & Beverage | 5% | |||||
8 | GUERLAIN | GF-14A | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | 5% | |||||
9 | GUSTAVO GANO | 3F-02 | Thời Trang Tổng Hợp / Mixed Fashion | ||||||
10 | LACOSTE | GF | Thời Trang Nam / Male Fashion | ||||||
11 | MẮT VIỆT | 2F-02 | Phụ Kiện / Accessories | 5% | |||||
12 | NGÕ | 3F-55 | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
13 | POULET | 3F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
14 | PASTA MANIA | 4F-59A | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
15 | SAMSUNG | 3F-28 | Hàng Điện Tử / Electronics | ||||||
16 | SHABU YA | 4F-52 | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
17 | SPICE TEMPLE | 4F-53 | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
18 | THAI EXPRESS | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
19 | COLE HAAN | 2F-18 | Giày Và Túi Xách / Shoes & Bags | ||||||
20 | PRO-SPECS | 3F | Giày Và Túi Xách / Shoes & Bags | ||||||
21 | CHICKITA | 4F | Ẩm Thực / Food & Beverage | 5% | |||||
22 | FUTUREWORLD | 3F | Hàng Điện Tử / Electronics |
Upcoming |
---|