Terms and Conditions
Cửa hàng chấp nhận
CRESCENT MALL GIFT VOUCHER
# | Cửa hàng chấp nhận | Địa điểm | Ngành hàng | Mệnh giá voucher được chấp nhận | Tỷ lệ thưởng Livin coin |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | |||||
1 | Viet Thuong Music and School - Steinway & Sons | 6F | Giáo Dục / Education | ||||||
2 | Bắc Kim Thang | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
3 | Thaiexpress | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
4 | BINGETO | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
5 | Cueicha | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
6 | Trung Nguyên E-Coffee | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
7 | Himalaya | 4F | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
8 | Akemi Uchi | 4F | Nội Thất Và Vật Dụng Nhà Cửa / Furniture & Homeware | ||||||
9 | Lock & Lock | 4F | Nội Thất Và Vật Dụng Nhà Cửa / Furniture & Homeware | ||||||
10 | Ogawa | 4F | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
11 | Shabu Ya | 4F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
12 | Spice Temple | 4F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
13 | Minigood | 4F | Phụ Kiện / Accessories | ||||||
14 | Dreame | 4F | Hàng Điện Tử / Electronics | ||||||
15 | Pasta Mania | 4F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
16 | Fitflop | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
17 | Columbia | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
18 | XTEP | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
19 | Fixifoot | 3F | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
20 | Under Armour | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
21 | SAMSUNG | 3F | Hàng Điện Tử / Electronics | ||||||
22 | NATIONAL GEOGRAPHIC | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
23 | PROSPECS | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
24 | Crocs | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
25 | Miki | 3F | Thời Trang Nữ / Women's Fashion | ||||||
26 | Hummel | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
27 | Ngo Sai Gon – Vietnamese Eatery | 3F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
28 | Herschel | 3F | Giày Và Túi Xách / Shoes & Bags | ||||||
29 | Poulet | 3F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
30 | Mat Viet | 3F | Phụ Kiện / Accessories | ||||||
31 | Weijie Clay Oven BBQ | 3F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
32 | FILA | 2F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
33 | TITAN | 2F | Trang Sức & Đồng Hồ / Jewelry & Watches | ||||||
34 | Daniel Wellington | 2F | Trang Sức & Đồng Hồ / Jewelry & Watches | ||||||
35 | ASH CLUB HOUSE | 2F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
36 | GIORGIO ARMANI | GF | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
37 | DYSON | GF | Hàng Điện Tử / Electronics | ||||||
38 | 201 Hair Design | B1 | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
39 | Boost Juice | B1 | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
40 | Face Wash Fox | B1 | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
41 | American Eye Center (Optics) | Crescent Plaza | Phụ Kiện / Accessories | ||||||
42 | American Eye Center (Clinic) | Crescent Plaza | Phụ Kiện / Accessories | ||||||
43 | ThaiExpress (Crescent Plaza) | Crescent Plaza | Ẩm Thực / Food & Beverage |
Upcoming |
---|