Terms and Conditions
Cửa hàng chấp nhận
CRESCENT MALL GIFT VOUCHER
# | Cửa hàng chấp nhận | Địa điểm | Ngành hàng | Mệnh giá voucher được chấp nhận | Tỷ lệ thưởng Livin coin |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | |||||
1 | Viet Thuong Music and School - Steinway & Sons | 6F | Giáo Dục / Education | ||||||
2 | Ninja Wok | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
3 | Bắc Kim Thang | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
4 | BINGETO | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
5 | Cueicha | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
6 | Trung Nguyên E-Coffee | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
7 | Himalaya | 4F | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
8 | Akemi Uchi | 4F | Nội Thất Và Vật Dụng Nhà Cửa / Furniture & Homeware | ||||||
9 | Lock & Lock | 4F | Nội Thất Và Vật Dụng Nhà Cửa / Furniture & Homeware | ||||||
10 | Ogawa | 4F | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
11 | Shabu Ya | 4F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
12 | Spice Temple | 4F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
13 | Minigood | 4F | Phụ Kiện / Accessories | ||||||
14 | Pasta Mania | 4F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
15 | Fitflop | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
16 | Columbia | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
17 | XTEP | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
18 | Fixifoot | 3F | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
19 | Under Armour | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
20 | SAMSUNG | 3F | Hàng Điện Tử / Electronics | ||||||
21 | DISCOVERY | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
22 | PROSPECS | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
23 | Crocs | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
24 | Hummel | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
25 | Ngo Sai Gon – Vietnamese Eatery | 3F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
26 | Herschel | 3F | Giày Và Túi Xách / Shoes & Bags | ||||||
27 | Poulet | 3F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
28 | Mat Viet | 3F | Phụ Kiện / Accessories | ||||||
29 | Weijie Clay Oven BBQ | 3F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
30 | FUTUREWORLD | 3F | Hàng Điện Tử / Electronics | ||||||
31 | FILA | 2F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
32 | TITAN | 2F | Trang Sức & Đồng Hồ / Jewelry & Watches | ||||||
33 | Daniel Wellington | 2F | Trang Sức & Đồng Hồ / Jewelry & Watches | ||||||
34 | ASH CLUB HOUSE | 2F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
35 | GIORGIO ARMANI | GF | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
36 | DYSON | GF | Hàng Điện Tử / Electronics | ||||||
37 | 201 Hair Design | B1 | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
38 | Boost Juice | B1 | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
39 | Face Wash Fox | B1 | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
40 | American Eye Center (Optics) | Crescent Plaza | Phụ Kiện / Accessories | ||||||
41 | American Eye Center (Clinic) | Crescent Plaza | Phụ Kiện / Accessories | ||||||
42 | ThaiExpress (Crescent Plaza) | Crescent Plaza | Ẩm Thực / Food & Beverage |
Upcoming |
---|