Terms and Conditions
            
            Cửa hàng chấp nhận                    
        CRESCENT MALL GIFT VOUCHER
                    
                    
                    | # | Cửa hàng chấp nhận | Địa điểm | Ngành hàng | Mệnh giá voucher được chấp nhận | Tỷ lệ thưởng Livin coin  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | |||||
| 1 | Viet Thuong Music and School - Steinway & Sons | 6F | Giáo Dục / Education | ||||||
| 2 | Ninja Wok | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 3 | Bắc Kim Thang | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 4 | Cueicha | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 5 | Trung Nguyên E-Coffee | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 6 | Chen Foods | 5F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 7 | Himalaya | 4F | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
| 8 | Akemi Uchi | 4F | Nội Thất Và Vật Dụng Nhà Cửa / Furniture & Homeware | ||||||
| 9 | Lock & Lock | 4F | Nội Thất Và Vật Dụng Nhà Cửa / Furniture & Homeware | ||||||
| 10 | Ogawa | 4F | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
| 11 | Shabu Ya | 4F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 12 | Spice Temple | 4F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 13 | Pasta Mania | 4F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 14 | Yankee Candle | 4F | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
| 15 | Chickita | 4F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 16 | Columbia | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
| 17 | Fixifoot | 3F | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
| 18 | Under Armour | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
| 19 | SAMSUNG | 3F | Hàng Điện Tử / Electronics | ||||||
| 20 | DISCOVERY | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
| 21 | Crocs | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
| 22 | Hummel | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
| 23 | Ngo Sai Gon – Vietnamese Eatery | 3F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 24 | Poulet | 3F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 25 | Mat Viet | 3F | Phụ Kiện / Accessories | ||||||
| 26 | Weijie Clay Oven BBQ | 3F | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 27 | FUTUREWORLD | 3F | Hàng Điện Tử / Electronics | ||||||
| 28 | SUPERSPORTS | 3F | Đồ Thể Thao / Sports and Lifestyle | ||||||
| 29 | TITAN | 2F | Trang Sức & Đồng Hồ / Jewelry & Watches | ||||||
| 30 | Daniel Wellington | 2F | Trang Sức & Đồng Hồ / Jewelry & Watches | ||||||
| 31 | Cole Haan | 2F | Giày Và Túi Xách / Shoes & Bags | ||||||
| 32 | ECCO | 2F | Giày Và Túi Xách / Shoes & Bags | ||||||
| 33 | ROCKPORT | 2F | Giày Và Túi Xách / Shoes & Bags | ||||||
| 34 | DYSON | GF | Hàng Điện Tử / Electronics | ||||||
| 35 | Boost Juice | B1 | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| 36 | Face Wash Fox | B1 | Sức Khoẻ Và Làm Đẹp / Health & Beauty | ||||||
| 37 | American Eye Center (Optics) | Crescent Plaza | Phụ Kiện / Accessories | ||||||
| 38 | American Eye Center (Clinic) | Crescent Plaza | Phụ Kiện / Accessories | ||||||
| 39 | ThaiExpress (Crescent Plaza) | Crescent Plaza | Ẩm Thực / Food & Beverage | ||||||
| Upcoming | 
|---|



